﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LibreAir.fr - Portails et modules WEB 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.libreair.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libreair.fr</link>
	<description>Portail Citoyen - Portails Gestion Relations Citoyens (GRC) - Intranet - Extranet - Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 08:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La ville de Grasse met en ligne un Portail décisionnel et financier.</title>
		<link>http://www.libreair.fr/actualite/la-ville-de-grasse-met-en-ligne-un-portail-decisionnel-et-financier</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/actualite/la-ville-de-grasse-met-en-ligne-un-portail-decisionnel-et-financier#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Grasse fait confiance à LibreAir pour la mise en ligne d’un Portail décisionnel et financier. Directement interfacé avec le Logiciel de gestion financière de Sedit-Marianne (Groupe Berger-Levrault) les acteurs habilités vont suivre différents indicateurs comme : Computation budget fonctionnement Disponibles service Compte administratifs Nombre de marchés publics Suivi par programme Suivi par Pôle]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ville de Grasse fait confiance à LibreAir pour la mise en ligne d’un Portail décisionnel et financier.</p>
<p>Directement interfacé avec le Logiciel de gestion financière de Sedit-Marianne (Groupe Berger-Levrault) les acteurs habilités vont suivre différents indicateurs comme :</p>
<ul>
<li>Computation budget fonctionnement</li>
<li>Disponibles service</li>
<li>Compte administratifs</li>
<li>Nombre de marchés publics</li>
<li>Suivi par programme</li>
<li>Suivi par Pôle politique</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/actualite/la-ville-de-grasse-met-en-ligne-un-portail-decisionnel-et-financier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévention des risques à Nice sur smartphone</title>
		<link>http://www.libreair.fr/actualite/prevention-des-risques-a-nice-sur-smartphone</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/actualite/prevention-des-risques-a-nice-sur-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Couplé au Portail citoyen de la ville de Nice, les habitants vont pouvoir utiliser sur leurs téléphones (Androïd, iPhone) trois nouveaux services : Suivi temps réel aux travers de canaux d’informations S’abonner à des alertes Déclarer un désordre avec géolocalisation et prise de photos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Couplé au Portail citoyen de la ville de Nice, les habitants vont pouvoir utiliser sur leurs téléphones (Androïd, iPhone) trois nouveaux services :</p>
<ul>
<li>Suivi temps réel aux travers de canaux d’informations</li>
<li>S’abonner à des alertes</li>
<li>Déclarer un désordre avec géolocalisation et prise de photos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/PRU.png" rel="lightbox[763]"><img class="size-full wp-image-740 aligncenter" title="PRU" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/PRU.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/actualite/prevention-des-risques-a-nice-sur-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horanet nouveau partenaire</title>
		<link>http://www.libreair.fr/actualite/horanet-nouveau-partenaire</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/actualite/horanet-nouveau-partenaire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[LibreAir et Horanet OEM s’associent afin de proposer des Portails intégrants un ensemble de téléservices. Recharger ses cartes Suivre les plannings d’occupation Liste des équipements Occupation temps réel des piscines Etc…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LibreAir et Horanet OEM s’associent afin de proposer des Portails intégrants un ensemble de téléservices.</p>
<ul>
<li>Recharger ses cartes</li>
<li>Suivre les plannings d’occupation</li>
<li>Liste des équipements</li>
<li>Occupation temps réel des piscines</li>
<li>Etc…</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/actualite/horanet-nouveau-partenaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail Intranet et Extranet élus à la CCI de la Martinique</title>
		<link>http://www.libreair.fr/actualite/portail-intranet-et-extranet-elus-a-la-cci-de-la-martinique</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/actualite/portail-intranet-et-extranet-elus-a-la-cci-de-la-martinique#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir installé le Portail Intranet aux agents de la CCI en proposant des informations issues de leur système d’information, les élus de la CCI vont pouvoir suivre en temps réel sur l’Extranet (via Internet) toutes les actualités les concernant. Le Port et l’Aéroport bénéficient également des services. Le Portail évoluera vers l’intégration de composants]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir installé le Portail Intranet aux agents de la CCI en proposant des informations issues de leur système d’information, les élus de la CCI vont pouvoir suivre en temps réel sur l’Extranet (via Internet) toutes les actualités les concernant.</p>
<p>Le Port et l’Aéroport bénéficient également des services.</p>
<p>Le Portail évoluera vers l’intégration de composants métiers (RH, gestion de la qualité, incidents, etc…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/actualite/portail-intranet-et-extranet-elus-a-la-cci-de-la-martinique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agglomération du Muretain</title>
		<link>http://www.libreair.fr/references/728</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/references/728#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Produits LibreAir utilisés : Airport INTRA &#8211; Pack AirGets LibreAir Lotus- Pack AirGets LibreAir Editorial &#8211; Pack AirGets LibreAir Multimédia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Produits LibreAir utilisés :</h3>
<h6>Airport INTRA &#8211; Pack AirGets LibreAir Lotus- Pack AirGets LibreAir Editorial &#8211; Pack AirGets LibreAir Multimédia</h6>
<p><img src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/07/boite-airport-intra-ref.png" alt="" width="150" height="152" /><img title="Pack AirGets LibreAir" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2008/09/boite-airgets-libreair.png" alt="" width="150" height="152" /><img src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/07/boite-airgets-lotus.png" alt="" width="150" height="152" /><img title="Pack E-Services" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/07/boite-e-services-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2012/02/muretain.jpg" rel="lightbox[728]"><img class="size-medium wp-image-730 aligncenter" title="muretain-intra" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2012/02/muretain-300x135.jpg" alt="" width="300" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/references/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horanet</title>
		<link>http://www.libreair.fr/partenaires/horanet</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/partenaires/horanet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[horanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Domaine : Système intégré d&#8217;accès et de réservation. Spécialiste de la carte à puce et des systèmes d’acquisition. Références : 400 Contact : Didier BOUJU Tél : 02 51 53 13 60 Nombre de widgets opérationnels : 5 Catalogue : Piscines &#38; Patinoire &#124; Planning &#38; Réservation &#124; Déchetterie &#124; Enfance jeunesse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Domaine</strong> : Système intégré d&#8217;accès et de réservation. Spécialiste de la carte à puce et des systèmes d’acquisition.<br />
<strong>Références</strong> : 400<br />
<strong>Contact</strong> : Didier BOUJU<br />
<strong>Tél</strong> : 02 51 53 13 60<br />
<strong>Nombre de widgets opérationnels</strong> : 5<br />
<strong>Catalogue</strong> : Piscines &amp; Patinoire | Planning &amp; Réservation | Déchetterie | Enfance jeunesse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/partenaires/horanet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aix-En-Provence &#8211; GRC</title>
		<link>http://www.libreair.fr/non-classe/aix-en-provence-grc</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/non-classe/aix-en-provence-grc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[ Population : 350 000 Habitants  Nombre d&#8217;accès : 2000 &#160; Produits LibreAir utilisés : Airport GRC-  Pack AirGets LibreAir Logitud GRC &#160;    &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/logo-aix.png" rel="lightbox[693]"><img class="alignleft size-full wp-image-694" title="logo-aix" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/logo-aix.png" alt="" width="81" height="47" /></a> Population : </strong>350 000 Habitants</p>
<p><strong> Nombre d&#8217;accès : </strong>2000</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Produits LibreAir utilisés :</h3>
<p>Airport GRC-  Pack AirGets LibreAir Logitud GRC</p>
<p><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/boite-airport-grc-ref.png" rel="lightbox[693]"><img title="boite-airport-grc-ref" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/boite-airport-grc-ref.png" alt="" width="150" height="152" /></a><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/boite-airgets-libreair-grc.png" rel="lightbox[693]"><img title="Pack AirGets LibreAir GRC" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/boite-airgets-libreair-grc.png" alt="" width="150" height="152" /><img title="Pack AirGets Logitud GRC" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2009/03/boite-airgets-logitud-grc1.png" alt="" width="150" height="152" /></a><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/boite-airgets-msp.png" rel="lightbox[693]"><img title="Pack AirGets Mon.Service-Public" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2010/09/boite-airgets-msp.png" alt="" width="150" height="152" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/aix2.png" rel="lightbox[693]"><img class="alignleft size-medium wp-image-696" title="aix2" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/aix2-300x173.png" alt="" width="300" height="173" /></a>  <a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/aix1.png" rel="lightbox[693]"><img class="alignleft size-medium wp-image-695" title="aix1" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/aix1-300x185.png" alt="" width="300" height="185" /></a><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/non-classe/aix-en-provence-grc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCI Martinique</title>
		<link>http://www.libreair.fr/references/cci-martinique</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/references/cci-martinique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Population : 25 000 Habitants Nombre d&#8217;accès : 210 Produits LibreAir utilisés : Airport INTRA &#8211; Pack AirGets LibreAir QuickR- Pack AirGets LibreAir Editorial &#8211; Pack AirGets LibreAir Multimédia Airport EXTRA &#8211; Pack AirGets LibreAir QuickR- Pack AirGets LibreAir Editorial &#8211; Pack AirGets LibreAir Multimédia &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/cci-martinique.jpg" rel="lightbox[680]"><img class="alignleft size-full wp-image-681" title="cci-martinique" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/11/cci-martinique.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a>Population : </strong>25 000 Habitants<br />
<strong>Nombre d&#8217;accès : </strong>210</p>
<h3>Produits LibreAir utilisés :</h3>
<h6>Airport INTRA &#8211; Pack AirGets LibreAir QuickR- Pack AirGets LibreAir Editorial &#8211; Pack AirGets LibreAir Multimédia</h6>
<h6>Airport EXTRA &#8211; Pack AirGets LibreAir QuickR- Pack AirGets LibreAir Editorial &#8211; Pack AirGets LibreAir Multimédia</h6>
<p><img class="alignnone" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/07/boite-airport-intra-ref.png" alt="" width="150" height="152" /><img class="alignnone size-full wp-image-613" title="Pack AirGets LibreAir" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2008/09/boite-airgets-libreair.png" alt="" width="150" height="152" /><img class="alignnone" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/07/boite-airgets-lotus.png" alt="" width="150" height="152" /><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="Airport Extra" src="http://www.libreair.fr/wp-content/uploads/2011/07/boite-airport-extra2.png" alt="" width="150" height="152" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/references/cci-martinique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Portail Citoyen est opérationnel à la Ville d&#8217;Aix en Provence.</title>
		<link>http://www.libreair.fr/actualite/la-grc-gestion-de-la-relation-citoyen-operationnelle-a-aix-en-provence</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/actualite/la-grc-gestion-de-la-relation-citoyen-operationnelle-a-aix-en-provence#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/wordpress/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Après la Ville de Nice une nouvelle référence de Portail Citoyen à Aix en Provence. Les services  associés à la Gestion Relation Citoyen sont les suivants : -          Accès au kiosque Famille de Technocarte avec des services supplémentaires -          Accès des Services de l’Administration Générale avec  intégration automatique des données dans les applications Logitud : Autorisation de Sortie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la Ville de Nice une nouvelle référence de Portail Citoyen à Aix en Provence.</p>
<p><span id="more-255"></span></p>
<p>Les services  associés à la Gestion Relation Citoyen sont les suivants :</p>
<p>-          Accès au kiosque Famille de Technocarte avec des services supplémentaires</p>
<p>-          Accès des Services de l’Administration Générale avec  intégration automatique des données dans les applications Logitud :</p>
<ul>
<li>Autorisation de Sortie de Territoire</li>
<li>Pré inscription aux listes électorales</li>
<li>Demande de fiches d’état civil</li>
<li>Recensement Militaire</li>
<li>Visualisation de son bureau de Vote</li>
</ul>
<p>-          Remplacements de documents PDF à télécharger par des formulaires dynamiques.</p>
<p>-          Prise de rendez-vous.</p>
<p>-          Accès à son environnement de Médiathèque.</p>
<p>&#8230; et plein d&#8217;autres à venir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/actualite/la-grc-gestion-de-la-relation-citoyen-operationnelle-a-aix-en-provence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirPort INTRA s&#8217;installe à la CCI Martinique</title>
		<link>http://www.libreair.fr/non-classe/airport-intra-sinstalle-a-la-cci-martinique</link>
		<comments>http://www.libreair.fr/non-classe/airport-intra-sinstalle-a-la-cci-martinique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libreair.fr/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[La Chambre de Commerce et D&#8217;industrie de la Martinique a choisi la solution AirPort INTRA pour son portail intranet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chambre de Commerce et D&#8217;industrie de la Martinique a choisi la solution AirPort INTRA pour son portail intranet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.libreair.fr/non-classe/airport-intra-sinstalle-a-la-cci-martinique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

